| 新利18官方客服2024年刑法学专业 复试考生名单 | |
| 姓名 | 考试编号 |
| 叶钰柔 | 118354210000776 |
| 饶玉 | 118354210000589 |
| 杜凯 | 118354210000001 |
| 刘梓华 | 118354210000340 |
| 孙悦媛 | 118354210000665 |
| 赵紫武 | 118354210000377 |
| 刘畅 | 118354210000031 |
| 陈雯妍 | 118354210000387 |
| 张浩文 | 118354210000133 |
| 王雪婷 | 118354210000878 |
| 张顺慈 | 118354210000758 |
| 渠三三 | 118354210000056 |
| 梁冬颖 | 118354210000805 |
| 秦蓉 | 118354210001260 |
| 王润泽 | 118354210000746 |
| 陈鹏高禹 | 118354210001241 |
| 王田露 | 118354210001068 |
| 李昕东 | 118354210001054 |
| 申红风 | 118354210000857 |
| 于海洋 | 118354210000375 |
| 陈智信 | 118354210000361 |
| 周悦 | 118354210000132 |
| 李睿思 | 118354210000385 |
| 邹志佳 | 118354210000759 |
| 王泓霖 | 118354210000721 |
| 汪梦梦 | 118354210000666 |
| 陈倪杰 | 118354210000587 |
| 卜凡 | 118354210000945 |
| 张文潇 | 118354210000972 |
| 王欣宇 | 118354210001046 |
| 李允 | 118354210000090 |
| 石佳馨 | 118354210000347 |
| 周奕彤 | 118354210000848 |
| 陆启雯 | 118354210001047 |
| 王玉洁 | 118354210000993 |
| 张周语 | 118354210000360 |
| 任庆庆 | 118354210000376 |
| 刘姝晗 | 118354210001266 |
| 陈胜利 | 118354210001101 |
| 马春茶 | 118354210001030 |
| 陈祉彤 | 118354210000900 |
| 黄楷凯 | 118354210000356 |
| 卢婧悦 | 118354210000625 |
| 杜心怡 | 118354210001084 |
| 贾静雯 | 118354210000943 |
| 章恺悦 | 118354210000740 |
| 冯桑桑 | 118354210000739 |
| 李彦钦 | 118354210000366 |
| 周德昊 | 118354210000344 |
